ลงทะเบียนคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
|
||||||||||||
ที่ | รหัสวิชา | หน่วยกิต | ชื่อวิชา | กลุ่ม 0 | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2 | กลุ่ม 3 | หมายเหตุ | ||||
1 | CPE2222 | 3 | หลักการเขียนโปรแกรม (หลักสูตร 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | |||||||
2 | CPE2311 | 3 | คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | ||||||||
3 | CPE2314 | 3 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
4 | CPE2413 | 3 | การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (หลักสูตร 55 และหลักสูตร 60) | เปิด | เปิด | |||||||
5 | CPE2417 | 1 | ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (หลักสูตร 55 และหลักสูตร 60) | เปิด | ||||||||
6 | CPE2421 | 3 | อิเล็กทรอนิกส์ 1 (หลักสูตร 55 และหลักสูตร 60) | เปิด | ||||||||
7 | CPE2422 | 3 | อิเลกทรอนิกส์ 2 (หลักสูตร 55 และหลักสูตร 60) | เปิด | ||||||||
8 | CPE2423 | 3 | การออกแบบระบบดิจิทัล (หลักสูตร 55, 60,65) | เปิด | ||||||||
9 | CPE2424 | 3 | ไมโครโพรเซสเซอร์และภาษาแอสเซมบลี (หลักสูตร 55, 60,65) | เปิด | ||||||||
10 | CPE2427 | 1 | ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | |||||||
11 | CPE2429 | 1 | ปฏิบัติการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
12 | CPE3153 | 3 | ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | ||||||||
13 | CPE3154 | 3 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร 55, 60,65) | เปิด | ||||||||
14 | CPE3243 | 3 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | ||||||||
15 | CPE3325 | 3 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | ||||||||
16 | CPE3326 | 1 | ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | ||||||||
17 | CPE3333 | 3 | ระบบปฏิบัติการ (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | ||||||||
18 | CPE3423 | 3 | การออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่อประสาน (หลักสูตร 55, 60 ,65) | เปิด | ||||||||
19 | CPE3427 | 1 | ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ 1 (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
20 | CPE4197 | 3 | ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 55, 60 , 65) | เปิด | ||||||||
21 | CPE4198 | 1 | โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (หลักสูตร 55, 60,65) | เปิด | เปิด | เปิด | ||||||
22 | CPE4199 | 3 | โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (หลักสูตร 55, 60 , 65) | เปิด | ||||||||
23 | CPE4231 | 3 | การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ไร้สาย (หลักสูตร 55, 60 ,65) | เปิด | เปิด | |||||||
24 | CPE4254 | 3 | วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | |||||||
25 | CVE2103 | 3 | คอนกรีตเทคโนโลยี (หลักสูตร 55, 60,65) | เปิด | ||||||||
26 | CVE2401 | 3 | การสำรวจ (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | ||||||||
27 | CVE2506 | 3 | ชลศาสตร์ (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | ||||||||
28 | CVE2507 | 1 | ปฏิบัติการชลศาสตร์ (หลักสูตร 55, 60,65) | เปิด | ||||||||
29 | CVE2605 | 1 | การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | |||||||
30 | CVE3107 | 3 | การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | |||||||
31 | CVE3113 | 4 | การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลักสูตร 55, 60,65) | เปิด | ||||||||
32 | CVE3116 | 2 | วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | |||||||
33 | CVE3318 | 3 | กระบวนการ การประมาณราคา และการวิเคราะห์ต้นทุนก่อสร้าง (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | เปิด | ||||||
34 | CVE3415 | 3 | วิศวกรรมการจราจร (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | |||||||
35 | CVE3438 | 3 | การสำรวจเส้นทาง (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | |||||||
36 | CVE3506 | 3 | อุทกวิทยา (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | เปิด | ||||||
37 | CVE4098 | 1 | โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | เปิด | ||||||
38 | CVE4099 | 3 | โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | |||||||
39 | CVE4101 | 4 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | |||||||
40 | CVE4108 | 3 | วิศวกรรมฐานราก (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | |||||||
41 | CVE4305 | 3 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและพื้นฐานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิศวกรรมโยธา (55) | เปิด | เปิด | |||||||
42 | CVE4321 | 3 | การประมูลและสัญญาการก่อสร้าง (หลักสูตร 55 และหลักสูตร 60) | เปิด | เปิด | |||||||
43 | CVE4406 | 3 | วิศวกรรมการทาง (หลักสูตร 55, 60,65) | เปิด | ||||||||
44 | CVE4427 | 3 | วิศวกรรมการขนส่ง (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | |||||||
45 | CVE4503 | 3 | วิศวกรรมการประปาและระบบสุขาภิบาล (หลักสูตร 55, 60,65) | เปิด | ||||||||
46 | CVE4529 | 3 | วิศวกรรมชลศาสตร์ (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | |||||||
47 | CVE5401 | 0 | การสำรวจภาคสนาม (หลักสูตร 55, 60 และหลักสูตร 65) | เปิด | เปิด | ค่าสำรวจภาคสนาม 55-64 : 4,000.-/ 65 : 5,000.- | ||||||
48 | EGE2603 | 3 | ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
49 | EGE3204 | 3 | การออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
50 | EGE3303 | 3 | การถ่ายเทความร้อน (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
51 | EGE3503 | 3 | พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
52 | EGE3703 | 3 | การวัดและเครื่องมือวัดทางพลังงาน (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
53 | EGE4103 | 3 | การออกแบบระบบของไหลและอุณหภาพ (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
54 | EGE4403 | 3 | การจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
55 | EGE4404 | 3 | การวิเคราะห์และเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
56 | EGE4503 | 3 | พลังงานรังสีอาทิตย์สำหรับระบบอุณหภาพ (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
57 | EGE4908 | 1 | โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1 (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
58 | EGE4909 | 3 | โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 2 (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
59 | ENE1011 | 3 | ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับวิศวกรรม (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | |||||||
60 | EVM2104 | 3 | เคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หบักสูตร 57, 60 ,65) | เปิด | ||||||||
61 | EVM2107 | 1 | ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย (หลักสูตร 57,60) | เปิด | ||||||||
62 | EVM3101 | 3 | วิศวกรรมการประปา (หลักสูตร 57 และหลักสูตร 60) | เปิด | ||||||||
63 | EVM3102 | 1 | ปฏิบัติการบำบัดทางกายภาพ-เคมี (หลักสูตร 57,60) | เปิด | ||||||||
64 | EVM3106 | 1 | ปฏิบัติการบำบัดทางชีวภาพ (หลักสูตร 57 และหลักสูตร 60) | เปิด | ||||||||
65 | EVM3201 | 3 | วิศวกรรมการจัดการมูลฝอย (หลักสูตร 57,60) | เปิด | ||||||||
66 | EVM4098 | 1 | โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 (หลักสูตร 57,60,65) | เปิด | ||||||||
67 | EVM4099 | 3 | โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 (หลักสูตร 57,60,65) | เปิด | ||||||||
68 | EVM4101 | 3 | การออกแบบระบบระบายน้ำทิ้ง (หลักสูตร 57,60,65) | เปิด | ||||||||
69 | EVM4103 | 3 | วิศวกรรมระบบสุขาภิบาลในอาคาร (หลักสูตร 57, 60 ,65) | เปิด | ||||||||
70 | EVM4201 | 3 | การจัดการกากของเสียอันตราย (หลักสูตร 57,60,65) | เปิด | ||||||||
71 | EVM4402 | 3 | กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (หลักสูตร 60, 55) | เปิด | ||||||||
72 | EVM4405 | 3 | การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม (หลักสูตร 57,60,65) | เปิด | ||||||||
73 | GRE1001 | 2 | จรรยาบรรณและการประกอบวิชาชีพ (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | เปิด | ||||||
74 | GRE1002 | 1 | ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | |||||||
75 | GRE1004 | 3 | การเขียนแบบวิศวกรรม (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | เปิด | ||||||
76 | GRE2001 | 3 | คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2 (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | เปิด | ||||||
77 | GRE2002 | 3 | คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3 (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เรียนร่วมสอบร่วม | ||||||
78 | GRE2003 | 3 | สถิติสำหรับวิศวกรรม (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | เปิด | ||||||
79 | GRE2004 | 3 | กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์ (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | |||||||
80 | GRE2006 | 3 | กำลังวัสดุ (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เรียนร่วมสอบร่วม | ||||||
81 | GRE2009 | 3 | วัสดุวิศวกรรม (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | |||||||
82 | GRE2011 | 3 | อุณหพลศาสตร์ (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เรียนร่วมสอบร่วม | ||||||
83 | GRE2012 | 3 | วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
84 | GRE3001 | 3 | สมการเชิงอนุพันธ์ (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | เปิด | ||||||
85 | HME1024 | 2 | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
86 | HME1025 | 2 | ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
87 | INE2102 | 3 | กระบวนการผลิต (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เรียนร่วมสอบร่วม | ||||||
88 | INE3106 | 1 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
89 | INE3107 | 3 | คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและการผลิต (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เรียนร่วมสอบร่วม | ||||||
90 | INE3201 | 3 | การศึกษาการทำงาน (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เรียนร่วมสอบร่วม | |||||
91 | INE3301 | 3 | การควบคุมคุณภาพ (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เรียนร่วมสอบร่วม | |||||
92 | INE3401 | 3 | เศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกรรม (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เรียนร่วมสอบร่วม | ||||||
93 | INE3501 | 3 | การวิจัยดำเนินงาน (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
94 | INE3503 | 3 | วิศวกรรมซ่อมบำรุง (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เรียนร่วมสอบร่วม | ||||||
95 | INE4601 | 3 | การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เรียนร่วมสอบร่วม | ||||||
96 | INE4602 | 3 | วิศวกรรมคุณค่า (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เรียนร่วมสอบร่วม | ||||||
97 | INE4605 | 3 | การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เรียนร่วมสอบร่วม | ||||||
98 | INE4608 | 1 | โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 เรียนร่วมสอบร่วม | |||||
99 | INE4609 | 3 | โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 เรียนร่วมสอบร่วม | |||||
100 | INE4610 | 9 | สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | เปิด | กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 เรียนร่วมสอบร่วม | |||||
101 | RAM3000 | 9 | สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 55) | เปิด | ค่าสหกิจ 55-59 : 2,500.- | |||||||
102 | SCE1012 | 3 | ฟิสิกส์ 2 (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
103 | SCE1014 | 3 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (หลักสูตร 55) | เปิด | ||||||||
104 | SCE1015 | 3 | เคมีสำหรับวิศวกร (หลักสูตร 55) | เปิด | เปิด | เปิด |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 โทรศัพท์ 091-093-0451, 02-310-8570(งานบริการการศึกษา) โทรศัพท์ 096-034-8084, 02-310-8577-8 (งานการเงิน) |