บทความที่ถูกตีพิมพ์ |
สาขาวิศวกรรมโยธา | ||||||||
ลำดับที่ | โครงการวิจัย | ปีงบประมาณ | ประเภททุนวิจัย | งบประมาณ | สถานะโครงการ | ระยะเวลา | นักวิจัย | |
เริ่มต้น | สิ้นสุด | |||||||
1 | สมบัติของแผ่นผนังที่ผลิตจากวัสดุ | 2563 | คณะ | 54,000 | กำลังดำเนินการ | 12 มิ.ย.63 | 11 ส.ค.64 | อ.พงศกร พรมสวัสดิ์ |
ผสมระหว่างกากมะพร้าวและเศษโฟม | ||||||||
สาขาวิศวกรรมพลังงาน | ||||||||
ลำดับที่ | โครงการวิจัย | ปีงบประมาณ | ประเภททุนวิจัย | งบประมาณ | สถานะโครงการ | ระยะเวลา | นักวิจัย | |
เริ่มต้น | สิ้นสุด | |||||||
1 | ความผันแปรของลักษณะเฉพาะและกลไก | 2560 | งบภายนอก (วช.) | 4,491,500 | ปิดโครงการแล้ว | 15 พ.ย.59 | 14 พ.ย.62 | ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ |
การเกิดปรากฎการณ์สุดขั้วในภูมิอากาศมรสุม | ||||||||
เอซียใต้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | ||||||||
2 | การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางอุทก | 2563 | งบภายนอก (วช.) | 1,567,000 | ขยายระยะเวลา | 22 ม.ค.62 | 21 พ.ค.63 | ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ |
วิทยาและฟลักซ์ ของลุ่มน้ำจิวหลง และ | ||||||||
ลุ้มน้ำเจ้าพระยาภายใต้การเปลี่ยนแปลง | ||||||||
ภูมิอากาศ (ปีที่ 2) |